Seeding information for TCS Lidingöloppet

TCS Lidingöloppet 30 2026
Class Group Gender Lidingöloppet 30 km Lidingöloppet 15 km 42,2 km Marathon 21,1 km Halvmarathon 10000 m Rosa Bandet-loppet (10 km) LL kategori 1 (10 km)
Män / Kvinnor 30 km 1A_M M 02:02:06 00:57:05 02:45:59 01:17:54 00:34:30 00:36:20 00:35:32
Män / Kvinnor 30 km 1A_K K 02:16:16 01:03:42 03:05:13 01:26:56 00:38:30 00:40:33 00:39:39
Män / Kvinnor 30 km 1B M 02:12:43 01:02:03 03:00:25 01:24:40 00:37:30 00:39:29 00:38:38
Män / Kvinnor 30 km 1B K 02:19:48 01:05:21 03:10:02 01:29:11 00:39:30 00:41:36 00:40:41
Män / Kvinnor 30 km 1C M 02:23:21 01:07:01 03:14:51 01:31:26 00:40:30 00:42:39 00:41:43
Män / Kvinnor 30 km 1C K 02:26:53 01:08:40 03:19:39 01:33:42 00:41:30 00:43:42 00:42:45
Män / Kvinnor 30 km 2 02:37:30 01:13:38 03:34:05 01:40:28 00:44:30 00:46:52 00:45:50
Män / Kvinnor 30 km 3 02:44:35 01:16:56 03:43:42 01:44:59 00:46:30 00:48:58 00:47:54
Män / Kvinnor 30 km 4 02:51:39 01:20:15 03:53:20 01:49:30 00:48:30 00:51:04 00:49:57
Män / Kvinnor 30 km 5 02:58:44 01:23:33 04:02:57 01:54:01 00:50:30 00:53:11 00:52:01
Män / Kvinnor 30 km 6 03:09:21 01:28:31 04:17:23 02:00:47 00:53:30 00:56:20 00:55:06
Män / Kvinnor 30 km 7 03:19:58 01:33:29 04:31:49 02:07:34 00:56:30 00:59:30 00:58:12
Män / Kvinnor 30 km 8 03:34:08 01:40:06 04:51:04 02:16:36 01:00:30 01:03:42 01:02:19
Män / Kvinnor 30 km 9 05:48:37 02:42:58 07:53:52 03:42:23 01:38:30 01:43:43 01:41:27
Rosa Bandet-loppet 2026
Class Group Gender Lidingöloppet 30 km Lidingöloppet 15 km 42,2 km Marathon 21,1 km Halvmarathon 5000 m 10000 m Rosa Bandet-loppet (10 km) LL kategori 1 (10 km)
Män / Kvinnor 10 km 1A K 02:58:44 01:23:33 04:02:57 01:54:01 00:23:14 00:50:30 00:53:11 00:52:01
Män / Kvinnor 10 km 1B K 03:16:26 01:31:50 04:27:00 02:05:18 00:25:32 00:55:30 00:58:27 00:57:10
Män / Kvinnor 10 km 2 03:41:12 01:43:24 05:00:41 02:21:07 00:28:45 01:02:30 01:05:49 01:04:23
TCS Lidingöloppet 15 2026
Class Group Gender Lidingöloppet 30 km Lidingöloppet 15 km 42,2 km Marathon 21,1 km Halvmarathon 10000 m Rosa Bandet-loppet (10 km) LL kategori 1 (10 km)
Män / Kvinnor 15 km 1A 02:19:48 01:05:21 03:10:02 01:29:11 00:39:30 00:41:36 00:40:41
Män / Kvinnor 15 km 1C 03:05:49 01:26:52 04:12:34 01:58:32 00:52:30 00:55:17 00:54:05
Män / Kvinnor 15 km 2 03:51:49 01:48:22 05:15:07 02:27:53 01:05:30 01:08:58 01:07:28